Short Detail:
Jammu & Kashmir Services Selection Board (JKSSB) ने Class-IV (MTS) & Sanitation Worker (सफाई कर्मचारी) भर्ती 2026 के लिए भर्ती का ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 2863 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 05/10/2026 से 03/11/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Class-IV (MTS) & सफाई कर्मी भर्ती 2026 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया सहित सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दिया गया है।
Jammu & Kashmir Services Selection Board (JKSSB)
JKSSB क्लास-IV (MTS) & सफाई कर्मचारी भर्ती 2026
Advt No.: 09 of 2026 (Dated 01/09/2026)
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| Event | Date |
|---|---|
| आवेदन शुरू | 05/10/2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 03/11/2026 |
| फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 03/11/2026 |
| फॉर्म सुधार तिथि | N/A |
| एडमिट कार्ड जारी | परीक्षा से पहले |
| परीक्षा तिथि | जल्द अपडेट होगा |
आवेदन शुल्क (Application Fees)
| केटेगरी | एप्लीकेशन शुल्क |
|---|---|
| Open Merit (OM) / OBC | ₹600/- |
| SC / ST-1 / ST-2 / EWS / PwBD | ₹500/- |
नोट: आवेदक आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
JKSSB क्लास-IV (MTS) & सफाई कर्मचारी 2026 उम्र सीमा
आयु की गणना तिथि: 01/01/2026
| Particulars | Details |
|---|---|
| न्यूनतम आयु | 18 Years |
| अधिकतम आयु | 40 Years (Open Merit); आरक्षित वर्ग के लिए 43 Years तक |
| नोट: | आरक्षित वर्ग को Class-IV (MTS) & Sanitation Worker भर्ती 2026 के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। |
उम्र में छुट
| क्रम | केटेगरी | अधिकतम आयु | जन्म तिथि (इससे पहले नहीं) | जन्म तिथि (इसके बाद नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Merit (OM) | 40 Years | 01/01/1986 | 01/01/2008 |
| 2 | SC | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 3 | ST-1 | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 4 | ST-2 | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 5 | RBA | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 6 | ALC/IB | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 7 | EWS | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 8 | OBC | 43 Years | 01/01/1983 | 01/01/2008 |
| 9 | PwBD | 42 Years | 01/01/1984 | 01/01/2008 |
| 10 | Ex-Servicemen | असल उम्र में से सर्विस के साल घटाए जाएंगे, नतीजा अधिकतम सीमा से 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए | – | 01/01/2008 |
जो उम्मीदवार Casual Worker के तौर पर काम कर चुके हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी, J&K Class-IV (Special Recruitment) Rules, 2020 के अनुसार।
JKSSB क्लास-IV (MTS) & सफाई कर्मचारी भर्ती 2026
कूल पदो की संख्या: 2863
| केटेगरी | पद संख्या |
|---|---|
| Open Merit (OM) | 1178 |
| SC | 246 |
| ST-1 | 293 |
| ST-2 | 286 |
| OBC | 221 |
| ALC/IB | 115 |
| RBA | 271 |
| EWS | 253 |
| कुल | 2863 |
कैडर के हिसाब से पदों का विवरण इस प्रकार है:
| कैडर | पद संख्या |
|---|---|
| UT Cadre | 105 |
| Divisional Cadre Jammu | 1093 |
| Divisional Cadre Kashmir | 897 |
| District Cadre (20 जिले) | 768 |
| कुल | 2863 |
योग्यता डिटेल्स (Eligibility)
| Post | न्यूनतम योग्यता | अधिकतम योग्यता |
|---|---|---|
| Class-IV (MTS) | Matric (10वीं पास) | 10+2 |
| Sanitation Worker | 8वीं पास | 10+2 |
- सिर्फ Jammu & Kashmir के Domicile होल्डर ही आवेदन कर सकते हैं
- अधिकतम योग्यता 10+2 है – इससे ज्यादा योग्यता वाले उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा
पद एवं केटेगरी अनुसार वेकेंसी (Post & Category Wise Vacancy Distribution)
UT Cadre (105 पद)
| विभाग | पद | OM | SC | ST-1 | ST-2 | OBC | ALC/IB | RBA | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि उत्पादन (रेशम उत्पादन) | क्लास-IV (MTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| संपदा विभाग | सफाई कर्मचारी | 30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 73 |
| गृह विभाग | क्लास-IV (MTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| परिवहन विभाग | क्लास-IV (MTS) | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| परिवहन विभाग | सफाई कर्मचारी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| कुल | — | 44 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 105 |
Divisional Cadre Jammu (1093 पद)
| विभाग | पद | OM | SC | ST-1 | ST-2 | OBC | ALC/IB | RBA | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि उत्पादन (बागवानी) | क्लास-IV (MTS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| कृषि उत्पादन (रेशम उत्पादन) | क्लास-IV (MTS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| पशु/भेड़ पालन विभाग | क्लास-IV (MTS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग | क्लास-IV (MTS) | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 48 |
| एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग | सफाई कर्मचारी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| संस्कृति विभाग (अभिलेखागार एवं संग्रहालय) | क्लास-IV (MTS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| संस्कृति विभाग (पुस्तकालय एवं अनुसंधान) | क्लास-IV (MTS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| संपदा विभाग | सफाई कर्मचारी | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 48 |
| उच्च शिक्षा विभाग | क्लास-IV (MTS) | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| लोक निर्माण (R&B) विभाग | क्लास-IV (MTS) | 375 | 75 | 94 | 94 | 75 | 38 | 94 | 94 | 939 |
| कुल | — | 439 | 92 | 110 | 109 | 86 | 43 | 109 | 105 | 1093 |
Divisional Cadre Kashmir (897 पद)
| विभाग | पद | OM | SC | ST-1 | ST-2 | OBC | ALC/IB | RBA | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि उत्पादन विभाग | क्लास-IV (MTS) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| कृषि उत्पादन (बागवानी) | क्लास-IV (MTS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| कृषि उत्पादन (बागवानी) | सफाई कर्मचारी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| कृषि उत्पादन (रेशम उत्पादन) | क्लास-IV (MTS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| पशु/भेड़ पालन विभाग | क्लास-IV (MTS) | 29 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 71 |
| पशु/भेड़ पालन विभाग | सफाई कर्मचारी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग | क्लास-IV (MTS) | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 48 |
| एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग | सफाई कर्मचारी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| संस्कृति विभाग (अभिलेखागार एवं संग्रहालय) | क्लास-IV (MTS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| संस्कृति विभाग (पुस्तकालय एवं अनुसंधान) | क्लास-IV (MTS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| पुष्पकृषि, उद्यान एवं पार्क विभाग | क्लास-IV (MTS) | 79 | 16 | 20 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 199 |
| संपदा विभाग | सफाई कर्मचारी | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37 |
| उच्च शिक्षा विभाग | क्लास-IV (MTS) | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| लोक निर्माण (R&B) विभाग | क्लास-IV (MTS) | 193 | 38 | 48 | 48 | 39 | 19 | 48 | 48 | 481 |
| कुल | — | 362 | 73 | 91 | 90 | 71 | 36 | 88 | 86 | 897 |
District Cadre (768 पद)
| जिला | OM | SC | ST-1 | ST-2 | OBC | ALC/IB | RBA | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनंतनाग | 25 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 59 |
| बांदीपोरा | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| बारामूला | 31 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 75 |
| बडगाम | 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 |
| डोडा | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 |
| गांदरबल | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 46 |
| जम्मू | 28 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 65 |
| कठुआ | 21 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 50 |
| किश्तवाड़ | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| कुलगाम | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| कुपवाड़ा | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| पुंछ | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 |
| पुलवामा | 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 45 |
| राजौरी | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 |
| रामबन | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| रियासी | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 |
| सांबा | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| शोपियां | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| श्रीनगर | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 53 |
| उधमपुर | 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 46 |
| कुल | 333 | 72 | 82 | 77 | 56 | 31 | 64 | 53 | 768 |
JKSSB Class-IV (MTS) & सफाई कर्मचारी: सैलरी डिटेल्स
| Post | Pay Scale | मासिक वेतन |
|---|---|---|
| Class-IV (MTS) | SL1 | ₹14,800 – ₹47,100 |
| Sanitation Worker | SL1 | ₹14,800 – ₹47,100 |
Important Links
| Apply Online | LInk Active: 05/10/2026 |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join Youtube Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Instagram Join | Click Here |
| Join Facebook Group | Click Here |
| Follow X | Click Here |
| Sarkari Result Hindi (Official) | Sarkari Result Hindi |
JKSSB Class-IV (MTS) & सफाई कर्मचारी 2026: चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
परीक्षा पैटर्न
| Particulars | Details |
|---|---|
| जांच का प्रकार | Objective Type, Multiple Choice (OMR आधारित) |
| पेपर की भाषा | सिर्फ English |
| निगेटिव मार्किंग | हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे |
| PST / PET | लागू नहीं |
कैडर के हिसाब से Weightage Marks
लिखित परीक्षा के अलावा JKSSB कुछ लोकल और सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक भी देता है। ये अंक हर कैडर में अलग-अलग हैं:
| Criteria | UT Cadre | Divisional Cadre | District Cadre |
|---|---|---|---|
| Written Test Marks | 85 | 80 | 75 |
| Home Division/District Candidate | N/A | 5 | 10 |
| No Family Member In Govt Service | 5 | 5 | 5 |
| Widow/Divorced/Orphan | 5 | 5 | 5 |
| Casual Worker (5+ Years) | 5 | 5 | 5 |
| कुल | 100 | 100 | 100 |
कैडर एवं डिपार्टमेंट अलॉटमेंट
- आवेदन करते समय उम्मीदवार अपनी Cadre और Department की प्राथमिकता बताते हैं
- मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर, रैंक और दी गई प्राथमिकता के हिसाब से अलॉटमेंट होता है
- एक बार नोटिफाई होने के बाद Cadre/Department का अलॉटमेंट फाइनल होता है, किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं होगा
JKSSB Class-IV (MTS) & सफाई कर्मचारी 2026: महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (FAQs)
JKSSB Class-IV (MTS) & Sanitation Worker भर्ती में कुल कितने पद हैं?
JKSSB ने Class-IV (MTS) और Sanitation Worker पदों के लिए UT, Divisional और District कैडर मिलाकर कुल 2863 पद जारी किए हैं।
JKSSB Class-IV (MTS) & Sanitation Worker भर्ती में आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं?
ऑनलाइन आवेदन 05/10/2026 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 03/11/2026 है।
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
Open Merit और OBC उम्मीदवारों को ₹600 देना होगा, जबकि SC, ST-1, ST-2, EWS और PwBD उम्मीदवारों के लिए यह ₹500 है, सिर्फ ऑनलाइन मोड से।
Class-IV (MTS) & Sanitation Worker पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?
Open Merit उम्मीदवार 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 43 साल तक की छूट मिलती है, 01/01/2026 के हिसाब से।
Class-IV (MTS) और Sanitation Worker के लिए कौन सी योग्यता चाहिए?
Class-IV (MTS) के लिए न्यूनतम Matric पास और अधिकतम 10+2 चाहिए, जबकि Sanitation Worker के लिए न्यूनतम 8वीं पास और अधिकतम 10+2 जरूरी है।
क्या इस भर्ती में कोई फिजिकल टेस्ट होगा?
नहीं, JKSSB ने Class-IV (MTS) या Sanitation Worker पदों के लिए कोई PST या PET नहीं रखा है। चयन सिर्फ लिखित परीक्षा और weightage अंकों के आधार पर होगा।
Class-IV (MTS) और Sanitation Worker कर्मचारियों को सैलरी कितनी मिलेगी?
दोनों पद SL1 पे स्केल में आते हैं, जिसमें ₹14,800 से ₹47,100 प्रति माह मिलता है, साथ में अन्य भत्ते भी।
क्या आवेदन के बाद Cadre या Department की प्राथमिकता बदली जा सकती है?
नहीं, मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर एक बार Cadre और Department अलॉट होने के बाद बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती।