Short Detail:
State Bank of India (SBI) ने Specialist Cadre Officer भर्ती 2026-27 के लिए भर्ती का ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 217 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 04/09/2026 से 25/09/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Specialist Cadre Officer भर्ती 2026-27 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया सहित सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दिया गया है।
State Bank of India (SBI)
Specialist Cadre Officer भर्ती 2026
अनुबंध के आधार पर
Advt No.: CRPD/SCO/2026-27/23
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| Event | Date |
|---|---|
| आवेदन एवं फीस भुगतान शुरू | 04/09/2026 |
| आवेदन एवं फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 25/09/2026 |
| फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 25/09/2026 |
| फॉर्म सुधार तिथि | उपलब्ध नहीं |
| एडमिट कार्ड जारी | लागू नहीं – कोई लिखित परीक्षा नहीं |
| परीक्षा तिथि | लागू नहीं – सिर्फ इंटरव्यू आधारित चयन |
आवेदन शुल्क (Application Fees)
| केटेगरी | एप्लीकेशन शुल्क |
|---|---|
| UR / EWS / OBC | ₹750/- |
| SC / ST / PwBD | निशुल्क |
नोट: फीस का भुगतान सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन मोड उपलब्ध नहीं है।
SBI Specialist Cadre Officer 2026 उम्र सीमा
आयु की गणना तिथि: 31/08/2026
| पद | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु (UR) |
|---|---|---|
| Zonal Head (Retail) | 35 वर्ष | 50 वर्ष |
| Regional Head (RH) | 35 वर्ष | 50 वर्ष |
| Relationship Manager – Team Lead | 28 वर्ष | 42 वर्ष |
| Investment Specialist (IS) | 28 वर्ष | 42 वर्ष |
| Investment Officer (IO) | 28 वर्ष | 40 वर्ष |
| VP Wealth | 26 वर्ष | 42 वर्ष |
| AVP Wealth | 23 वर्ष | 35 वर्ष |
SBI Specialist Cadre Officer Vacancy 2026
कूल पदो की संख्या: 217
| Sl. | पद का नाम | टाइप | UR | OBC | EWS | SC | ST | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonal Head (Retail) | Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Backlog | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Regional Head (RH) | Regular | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Backlog | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | RM – Team Lead | Regular | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 |
| Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | Investment Specialist (IS) | Regular | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Backlog | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | Investment Officer (IO) | Regular | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | VP Wealth | Regular | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 91 |
| Backlog | 0 | 33 | 0 | 14 | 18 | 65 | ||
| 7 | AVP Wealth | Regular | 29 | 18 | 7 | 11 | 5 | 73 |
| Backlog | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| कुल योग | 217 | |||||||
योग्यता डिटेल्स (Eligibility)
| पद | आयु (UR) | योग्यता एवं एक्सपीरियंस |
|---|---|---|
| Zonal Head (Retail) | 35-50 | ग्रेजुएट + MBA/CFP/CFA/NISM सर्टिफिकेशन प्रेफरेबल; Wealth/Retail सेल्स में 15 साल, जिसमें 5 साल टीम लीड करने का अनुभव |
| Regional Head (RH) | 35-50 | ग्रेजुएट + MBA/CFP/CFA/NISM सर्टिफिकेशन प्रेफरेबल; रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 12+ साल, जिसमें 5+ साल टीम लीड करने का अनुभव |
| RM – Team Lead | 28-42 | ग्रेजुएट + MBA/CFP/CFA/NISM सर्टिफिकेशन प्रेफरेबल; रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 8 साल, टीम लीड एक्सपीरियंस प्रेफरेबल |
| Investment Specialist (IS) | 28-42 | Finance/Commerce/Economics/Capital Markets में PG, या CA/CFA; इन्वेस्टमेंट एडवाइजर/ऑफिसर के तौर पर 6 साल का अनुभव |
| Investment Officer (IO) | 28-40 | Finance/Commerce/Economics/Capital Markets में PG, या CA/CFA; इन्वेस्टमेंट एडवाइजर/ऑफिसर के तौर पर 4 साल का अनुभव |
| VP Wealth | 26-42 | ग्रेजुएट + MBA/NISM/CFP/CFA प्रेफरेबल; बैंक/वेल्थ फर्म/AMC में सेल्स एंड मार्केटिंग में 6 साल का अनुभव |
| AVP Wealth | 23-35 | ग्रेजुएट + PG/NISM/CFP/CFA प्रेफरेबल; सेल्स एंड मार्केटिंग में 3 साल (SBI Wealth CRE के लिए 4 साल) |
5 सर्किल-आधारित पदों की सर्किल-वार सीटें
| SBI Circle | RM Team Lead | Inv. Specialist | Inv. Officer | VP Wealth | AVP Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi | 4 | 2 | 0 | 18 | 16 |
| Bengaluru | 2 | 0 | 1 | 28 | 20 |
| Kolkata | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Thiruvananthapuram | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| Jaipur | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Hyderabad | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Chennai | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Bhopal | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Lucknow | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gandhinagar | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Amaravati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guwahati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandigarh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhubaneshwar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maharashtra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mumbai Metro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 24 | 9 | 4 | 91 | 73 |
Specialist Cadre Officer: सैलरी डिटेल्स
नियुक्ति शुरुआत में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे SBI की मर्जी से 4 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोनों पक्ष 2 महीने के नोटिस या उसके बदले भुगतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। सालाना CTC उम्मीदवार के अनुभव, मौजूदा सैलरी और पोस्टिंग लोकेशन पर निगोशिएबल है।
| पद | फिक्स्ड पे (₹ लाख) | अलाउंस (₹ लाख) | मैक्स CTC (₹ लाख) | PLP | सालाना इंक्रीमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonal Head (Retail) | 66.00 | 1.10 | 97.00 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-25% |
| Regional Head (RH) | 45.00 | 1.10 | 66.40 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-20% |
| RM – Team Lead | 35.00 | 1.04 | 51.80 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-25% |
| Investment Specialist | 30.00 | 0.92 | 44.50 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-25% |
| Investment Officer | 18.00 | 0.92 | 27.10 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-25% |
| VP Wealth (SRM) | 30.00 | 1.16 | 44.70 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-25% |
| AVP Wealth (RM) | 20.00 | 1.16 | 30.20 | फिक्स्ड पे का 0-45% | 0-25% |
महत्वपूर्ण लिंक्स
| ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करें |
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें |
| ऑफिशियल वेबसाइट | क्लिक करें |
| Join Youtube Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Instagram Join | Click Here |
| Join Facebook Group | Click Here |
| Follow X | Click Here |
| Sarkari Result Hindi (Official) | Sarkari Result Hindi |
SBI Specialist Cadre Officer 2026: चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। SBI सीधे एप्लीकेशन स्क्रीनिंग से इंटरव्यू आधारित चयन पर जाता है।
| चरण | क्या होगा |
|---|---|
| शॉर्टलिस्टिंग | एक कमेटी हर एप्लीकेशन की जांच करेगी। मिनिमम योग्यता पूरी करने से इंटरव्यू कॉल की गारंटी नहीं मिलती – SBI अपने खुद के पैरामीटर से योग्यता, अनुभव और सूटेबिलिटी के आधार पर उम्मीदवार चुनता है। |
| इंटरव्यू (100 अंक) | शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को पर्सनल, टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू के एक या ज्यादा राउंड से गुजरना होगा, जो 100 अंकों का होगा। क्वालिफाइंग कट-ऑफ बैंक की मर्जी से तय होगा। |
| CTC नेगोशिएशन | इंटरव्यू के दौरान या उसके बाद हर उम्मीदवार से अलग-अलग सैलरी पर बातचीत होगी। |
| फाइनल मेरिट लिस्ट | उम्मीदवारों को सिर्फ इंटरव्यू स्कोर के आधार पर सबसे ज्यादा से सबसे कम क्रम में रैंक किया जाएगा। बराबर कट-ऑफ मार्क्स होने पर, उम्र में बड़े उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा। |
SBI Specialist Cadre Officer 2026-27: महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (FAQs)
SBI Specialist Cadre Officer भर्ती 2026 में कुल कितने पद हैं?
SBI ने 7 अलग-अलग स्पेशलिस्ट पदों पर कुल 217 वैकेंसी निकाली हैं, जिनमें Zonal Head, Regional Head, Relationship Manager-Team Lead, Investment Specialist, Investment Officer, VP Wealth और AVP Wealth शामिल हैं।
SBI Specialist Cadre Officer के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
ऑनलाइन आवेदन और फीस भुगतान दोनों 25 सितंबर 2026 को बंद हो जाएंगे। आवेदन 4 सितंबर 2026 से शुरू हुए हैं।
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
UR, EWS और OBC उम्मीदवारों को ₹750 ऑनलाइन जमा करने होंगे। SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को पूरी तरह फीस से छूट है।
क्या SBI Specialist Cadre Officer भर्ती में कोई लिखित परीक्षा होगी?
नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार सीधे शॉर्टलिस्टिंग से 100 अंकों के इंटरव्यू और उसके बाद CTC नेगोशिएशन पर जाएंगे।
Investment Officer पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?
Finance, Commerce, Economics, Capital Markets या संबंधित विषय में PG डिग्री/डिप्लोमा (या CA/CFA), साथ ही Wealth Management या AMC में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर/ऑफिसर के तौर पर 4 साल का अनुभव चाहिए।
इंटरव्यू में बराबर मार्क्स आने पर SBI चयन कैसे करेगा?
अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार बराबर कट-ऑफ मार्क्स लाते हैं, तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा।
SBI Specialist Cadre Officer पदों में सैलरी कितनी मिलेगी?
सैलरी नेगोशिएबल है और पद के हिसाब से अलग होगी – फिक्स्ड पे करीब ₹18 लाख (Investment Officer) से ₹66 लाख (Zonal Head) तक जाता है, साथ में अलाउंस और परफॉर्मेंस लिंक्ड पे भी मिलेगा।