Short Detail:
Staff Selection Commission (SSC) ने SSC CGL 2026 Tier-I की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30/09/2026 से 30/10/2026 तक होगी। यह अपडेट लगभग 12,256 Group B और Group C पदों वाली भर्ती से जुड़ा है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा तारीख, शिफ्ट और एडमिट कार्ड की जानकारी जारी होने पर SSC लॉगिन से देख सकेंगे।
Staff Selection Commission (SSC)
SSC CGL 2026 Tier-I एग्जाम डेट
Advt No.: HQ-C11018/1/2026-C-1
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| Event | Date |
|---|---|
| नोटिफिकेशन जारी | 21/05/2026 |
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 21/05/2026 |
| दोबारा खुले आवेदन की अंतिम तिथि | 25/06/2026 (11:00 PM) |
| फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 26/06/2026 (11:00 PM) |
| फॉर्म सुधार तिथि | 01/07/2026 से 03/07/2026 (11:00 PM) |
| Tier-I एडमिट कार्ड | उपलब्ध नहीं / Not Available |
| Tier-I परीक्षा | 30/09/2026 से 30/10/2026 |
| Tier-II परीक्षा | December 2026 |
आवेदन शुल्क (Application Fees)
| केटेगरी | एप्लीकेशन शुल्क |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹100/- |
| SC / ST / PwBD | ₹0/- |
| महिला उम्मीदवार | ₹0/- |
| योग्य Ex-Servicemen | ₹0/- |
नोट: शुल्क का भुगतान BHIM UPI, नेट बैंकिंग या मान्य डेबिट कार्ड से किया गया था।
SSC CGL भर्ती 2026 उम्र सीमा
आयु की गणना तिथि: 01/08/2026
| विवरण | डिटेल्स |
|---|---|
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष; कुछ पदों के लिए 20 वर्ष |
| अधिकतम आयु | पद के अनुसार 27, 30 या 32 वर्ष |
| नोटिफाइड आयु सीमा | 18–27, 20–30, 18–30 और 18–32 वर्ष |
| नोट: | आरक्षित वर्ग को SSC के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। |
उम्र में छुट
| केटेगरी | छूट / अधिकतम आयु |
|---|---|
| SC / ST | 5 वर्ष |
| OBC | 3 वर्ष |
| PwBD | 10 वर्ष |
| PwBD (OBC) | 13 वर्ष |
| PwBD (SC / ST) | 15 वर्ष |
| Ex-Servicemen | सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष |
| दिव्यांग Defence Personnel | 3 वर्ष |
| दिव्यांग Defence Personnel (SC / ST) | 8 वर्ष |
| 3 वर्ष सेवा वाले Central Government Civilian Employees — Group C | 40 वर्ष तक |
| ऐसे कर्मचारी (SC / ST) | 45 वर्ष तक |
| विधवा / तलाकशुदा / न्यायिक रूप से अलग महिला — Group C | 35 वर्ष तक |
| ऐसी महिलाएं (SC / ST) | 40 वर्ष तक |
SSC CGL भर्ती 2026
कूल पदो की संख्या: लगभग 12,256
| वैकेंसी जानकारी | डिटेल्स |
|---|---|
| पदों का ग्रुप | Group B और Group C |
| वैकेंसी की स्थिति | संभावित (Tentative) |
| पदवार / केटेगरी विवरण | SSC बाद में अलग से जारी करेगा |
| राज्य / जोन संख्या | SSC इस आधार पर आंकड़ा इकट्ठा नहीं करता |
योग्यता डिटेल्स (Eligibility)
| Pay Level | पद और विभाग | पदवार आयु सीमा | शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|
| Level-8 | Assistant Audit Officer (Central Cadre) — C&AG | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री (Graduation)। CA, CMA, CS, M.Com या MBA Finance जैसी संबंधित योग्यता रखने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। |
| Level-8 | Assistant Audit Officer (State Cadre) — C&AG | 18–30 वर्ष | स्नातक डिग्री के साथ संबंधित राज्य की regional/official language की जानकारी दिखाने वाला 10वीं स्तर का प्रमाणपत्र जरूरी है। |
| Level-8 | Assistant Accounts Officer (State Cadre) — C&AG | 18–30 वर्ष | स्नातक डिग्री के साथ संबंधित राज्य की regional/official language की जानकारी दिखाने वाला 10वीं स्तर का प्रमाणपत्र जरूरी है। |
| Level-7 | Assistant Section Officer — Central Secretariat Service | 20–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant Section Officer — Intelligence Bureau | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant Section Officer — Ministry of Railways | 20–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant Section Officer — Ministry of External Affairs | 20–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant Section Officer — AFHQ | 20–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant Section Officer — Ministry of Electronics and IT | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant / Assistant Section Officer — Other Central Ministries or Organisations | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Inspector of Income Tax — CBDT | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Inspector (Central Excise) — CBIC | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Inspector (Preventive Officer) — CBIC | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Inspector (Examiner) — CBIC | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Assistant Enforcement Officer — Directorate of Enforcement | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Sub-Inspector — CBI | 20–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Inspector Posts — Department of Posts | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-7 | Inspector — Central Bureau of Narcotics | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Assistant / Assistant Section Officer — Other Central Ministries or Organisations | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Executive Assistant — CBIC | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Research Assistant — NHRC | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Divisional Accountant — Offices under C&AG | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Sub-Inspector — NIA | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Sub-Inspector / Junior Intelligence Officer — NCB | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Junior Statistical Officer — Ministry of Statistics & Programme Implementation | 18–32 वर्ष | स्नातक डिग्री और 12वीं में Mathematics में कम से कम 60% अंक, या Graduation में Statistics विषय पढ़ा होना चाहिए। |
| Level-6 | Statistical Investigator Grade-II — Ministry of Home Affairs | 18–30 वर्ष | Statistics, Mathematics, Economics, Demography, Population Studies, Operations Research, IT, Computer Science/Engineering/Technology, Computer Applications, Data Science या AI में डिग्री। |
| Level-6 | Office Superintendent — CBDT | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-6 | Section Head — Directorate General of Foreign Trade | 18–30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-5 | Auditor — Offices under C&AG | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-5 | Auditor — Offices under CGDA | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-5 | Auditor — Other Ministries / Departments | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-5 | Accountant — Offices under C&AG | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-5 | Accountant — Controller General of Accounts | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-5 | Accountant / Junior Accountant — Other Ministries / Departments | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-4 | Postal Assistant / Sorting Assistant — Department of Posts | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-4 | Senior Secretariat Assistant / Upper Division Clerk — Central Government Offices | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-4 | Senior Administrative Assistant — Military Engineering Services | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-4 | Tax Assistant — CBDT | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-4 | Tax Assistant — CBIC | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
| Level-4 | Sub-Inspector — Central Bureau of Narcotics | 18–27 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता। |
फिजिकल योग्यता (PST Details)
CBIC Inspector और CBN Inspector / Sub-Inspector मानक
| उम्मीदवार | लंबाई | सीना | वजन |
|---|---|---|---|
| पुरुष | 157.5 सेमी | 81 सेमी; कम से कम 5 सेमी फुलाव | लागू नहीं |
| महिला | 152 सेमी | लागू नहीं | 48 किग्रा |
CBI, NIA और NCB पदों के मानक
| पद | पुरुष लंबाई | महिला लंबाई | पुरुष सीना / दृष्टि |
|---|---|---|---|
| Sub-Inspector — CBI | 165 सेमी | 150 सेमी | सीना 76 सेमी; दूर दृष्टि 6/6 व 6/9, पास दृष्टि 0.6 व 0.8 |
| Sub-Inspector — NIA | 170 सेमी | 150 सेमी | सीना 76 सेमी |
| Sub-Inspector / Junior Intelligence Officer — NCB | 165 सेमी | 152 सेमी | सीना 76 सेमी और 5 सेमी फुलाव |
BRO पदों के क्षेत्रवार मानक
| क्षेत्र | लंबाई | सीना | न्यूनतम वजन |
|---|---|---|---|
| Western Himalayan | 158 सेमी | 75 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 47.5 किग्रा |
| Eastern Himalayan | 152 सेमी | 75 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 47.5 किग्रा |
| West Plain | 162.5 सेमी | 76 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 50 किग्रा |
| Eastern Plain | 157 सेमी | 75 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 50 किग्रा |
| Central | 157 सेमी | 75 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 50 किग्रा |
| Southern | 157 सेमी | 75 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 50 किग्रा |
| Gorkha | 152 सेमी | 75 सेमी + 5 सेमी फुलाव | 47.5 किग्रा |
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET Details)
| उम्मीदवार / पद | पैदल चाल / दौड़ | साइकिल |
|---|---|---|
| CBIC Inspector / CBN Inspector-SI — पुरुष | 1600 मीटर, 15 मिनट | 8 किमी, 30 मिनट |
| CBIC Inspector / CBN Inspector-SI — महिला | 1 किमी, 20 मिनट | 3 किमी, 25 मिनट |
| Sub-Inspector — CBN | ऊपर वाला walking test लागू | Cycling test लागू नहीं |
| BRO पद | 1 मील दौड़, 10 मिनट | लागू नहीं |
SSC CGL 2026: सैलरी डिटेल्स
| Pay Level | वेतनमान |
|---|---|
| Level-8 | ₹47,600–1,51,100 |
| Level-7 | ₹44,900–1,42,400 |
| Level-6 | ₹35,400–1,12,400 |
| Level-5 | ₹29,200–92,300 |
| Level-4 | ₹25,500–81,100 |
महत्वपूर्ण लिंक
| टियर-1 परीक्षा तिथि नोटिस | क्लिक करें |
| भर्ती नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें |
| ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |
| Join Youtube Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Instagram Join | Click Here |
| Join Facebook Group | Click Here |
| Follow X | Click Here |
| Sarkari Result Hindi (Official) | Sarkari Result Hindi |
SSC CGL 2026: चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
Tier-I परीक्षा पैटर्न
| विषय | प्रश्न | अंक |
|---|---|---|
| General Intelligence & Reasoning | 25 | 50 |
| General Awareness | 25 | 50 |
| Quantitative Aptitude | 25 | 50 |
| English Comprehension | 25 | 50 |
| कुल | 100 | 200 |
- Tier-I कंप्यूटर आधारित परीक्षा 60 मिनट की होगी। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट मिलेंगे।
- English Comprehension को छोड़कर सवाल Hindi और English में होंगे।
- हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक काटे जाएंगे।
Tier-II परीक्षा पैटर्न
| पेपर / सेक्शन | विषय | अंक | समय |
|---|---|---|---|
| Paper-I, Section-I | Mathematical Abilities और Reasoning | 180 | 60 मिनट |
| Paper-I, Section-II | English Language और General Awareness | 210 | 60 मिनट |
| Paper-I, Section-III | Computer Knowledge Test (Qualifying) | 60 | 15 मिनट |
| Paper-I, Section-IV | DEST — 1 Data Entry Task (Qualifying) | Qualifying | 15 मिनट |
| Paper-II | Statistics — केवल JSO / Statistical Investigator | 200 | 2 घंटे |
| Paper-III | Finance & Economics — केवल AAO / Accounts Officer | 200 | 2 घंटे |
- Paper-I के Section-I, II और III में हर गलत जवाब पर 1 अंक कटेगा। Paper-II और Paper-III में 0.50 अंक की कटौती होगी।
- न्यूनतम qualifying marks: UR 30%, OBC/EWS 25% और अन्य वर्ग 20% हैं।
- अंतिम मेरिट मुख्य रूप से Tier-II के अंकों से बनेगी। पद के अनुसार DEST, Computer Test और अतिरिक्त पेपर लागू होंगे।
SSC CGL 2026 Tier-I: महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (FAQs)
SSC CGL 2026 Tier-I एग्जाम कब होगा?
Tier-I कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30/09/2026 से 30/10/2026 के बीच आयोजित होगी। उम्मीदवार की निश्चित तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र की जानकारी SSC लॉगिन पर जारी होने वाले एडमिट कार्ड या सिटी डिटेल में मिलेगी।
SSC CGL 2026 में कितनी वैकेंसी हैं?
अधिसूचना में लगभग 12,256 Group B और Group C पद बताए गए हैं। यह संख्या फिलहाल संभावित है। SSC विभाग और श्रेणी के अनुसार विस्तृत वैकेंसी बाद में जारी कर सकता है।
SSC CGL 2026 के लिए पदवार आयु सीमा क्या है?
आयु की गणना 01/08/2026 को होगी। अलग-अलग पदों के लिए 18–27, 20–30, 18–30 और 18–32 वर्ष की सीमा लागू है। सही सीमा पोस्ट-वाइज योग्यता तालिका में दी गई है।
SSC CGL 2026 Tier-I की आवेदन फीस कितनी थी?
General, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹100 था। महिला, SC, ST, PwBD और नियमों के अनुसार योग्य Ex-Servicemen उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई थी।
SSC CGL 2026 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
अधिकांश पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री जरूरी है। Junior Statistical Officer, Statistical Investigator और State Cadre के Accounts/Audit पदों में विषय या भाषा से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें लागू हैं।
SSC CGL 2026 Tier-I में कितने प्रश्न और अंक हैं?
Tier-I में चार विषयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 200 अंकों का होगा। परीक्षा अवधि 60 मिनट है। हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक कटेंगे तथा प्रत्येक सेक्शन के लिए 15 मिनट तय हैं।
SSC CGL 2026 का सिलेक्शन कैसे होगा?
अभ्यर्थियों को Tier-I और Tier-II कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं से गुजरना होगा। संबंधित पदों के लिए Computer Knowledge Test, DEST, Statistics या Finance/Economics पेपर लागू हो सकता है। अंतिम मेरिट मुख्य रूप से Tier-II के प्रदर्शन पर बनेगी।
SSC CGL 2026 Tier-I एडमिट कार्ड कब आएगा?
अभी एडमिट कार्ड जारी होने की निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। SSC परीक्षा से पहले रीजनल वेबसाइट या उम्मीदवार लॉगिन में परीक्षा शहर, शिफ्ट और प्रवेश पत्र की जानकारी उपलब्ध कराएगा।