Short Detail:
Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) ने Assistant Teacher Primary (PRT) भर्ती 2026 के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 12,405 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें Urban Primary School के 11,508 पद और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 897 पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 16 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे जिलेवार और केटेगरी-वाइज पद, उम्र सीमा, आवेदन शुल्क, सैलरी तथा एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी दी गई है।
Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC)
UPESSC सहायक टीचर PRT भर्ती 2026
Advt No.: 05/2026
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| नोटिफिकेशन जारी | 15/09/2026 |
| आवेदन शुरू | 16/09/2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 15/10/2026 |
| फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 15/10/2026 |
| फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि | 19/10/2026 |
| परीक्षा जिले की जानकारी | एग्जाम से 10 दिन पहले |
| परीक्षा केंद्र की जानकारी | एग्जाम से 3 दिन पहले |
| परीक्षा तिथि | 03 और 04/12/2026 |
आवेदन शुल्क (Application Fees)
| केटेगरी | आवेदन शुल्क |
|---|---|
| General / OBC / EWS / अन्य | ₹1,000/- |
| SC / ST | ₹500/- |
| दिव्यांग उम्मीदवार | ₹300/- |
नोट: शुल्क का भुगतान Debit Card, Credit Card या Net Banking से किया जा सकता है।
UPESSC Assistant Teacher PRT भर्ती 2026 उम्र सीमा
आयु की गणना तिथि: 01/07/2026
| पद / विवरण | उम्र सीमा |
|---|---|
| दोनों प्रकार के पदों के लिए न्यूनतम उम्र | 21 साल |
| Urban Primary Assistant Teacher की अधिकतम उम्र | 40 साल |
| सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल के पद | रिटायरमेंट उम्र 62 साल है; नोटिफिकेशन में आवेदन की अलग सामान्य अधिकतम उम्र नहीं बताई गई है। |
उम्र में छूट
| केटेगरी | आयु में छूट |
|---|---|
| UP SC / ST / OBC | 5 साल |
| UP दिव्यांग उम्मीदवार | 15 साल |
| पूर्व सैनिक | सेना सेवा की अवधि + 3 साल |
| शिक्षामित्र | अधिकतम उम्र 60 साल तक |
UPESSC Assistant Teacher PRT भर्ती 2026
कुल पदों की संख्या: 12,405
| पद का नाम | UR / General | EWS | OBC | SC | ST | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सहायक अध्यापक प्राथमिक, अर्बन | 4,746 | 1,116 | 3,069 | 2,379 | 198 | 11,508 |
| सहायक अध्यापक संबद्ध प्राथमिक (सहायता प्राप्त स्कूल) | 378 | 7 | 164 | 348 | 0 | 897 |
| कुल | 5,124 | 1,123 | 3,233 | 2,727 | 198 | 12,405 |
योग्यता डिटेल्स (Eligibility)
| पद का नाम | जरूरी योग्यता |
|---|---|
| Assistant Teacher Primary, Urban | मान्यता प्राप्त Graduation Degree के साथ D.El.Ed., 2 वर्षीय D.El.Ed. (Urdu), Special D.El.Ed., RCI-approved Special Education Diploma, 4 वर्षीय B.El.Ed. या अन्य मान्य Elementary Education Diploma होना चाहिए। State या Central TET पास होना जरूरी है। |
| Assistant Teacher Attached Primary (Aided Schools) | Graduation Degree के साथ NCTE-approved D.El.Ed. होना चाहिए। उम्मीदवार ने Classes 1 से 5 के लिए UP या Central TET पास किया हो। |
जिले और केटेगरी के अनुसार Urban Primary पद
| जिला | कुल पद | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगरा | 315 | 127 | 31 | 85 | 66 | 6 |
| अलीगढ़ | 492 | 199 | 49 | 132 | 103 | 9 |
| अंबेडकर नगर | 29 | 14 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| अमेठी (सी.एस.एम. नगर) | 28 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| अमरोहा | 230 | 93 | 23 | 62 | 48 | 4 |
| औरैया | 39 | 18 | 3 | 10 | 8 | 0 |
| अयोध्या (फैजाबाद) | 52 | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 |
| आजमगढ़ | 122 | 51 | 12 | 32 | 25 | 2 |
| बदायूं | 196 | 81 | 19 | 52 | 41 | 3 |
| बागपत | 35 | 16 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| बहराइच | 140 | 58 | 14 | 37 | 29 | 2 |
| बलिया | 121 | 50 | 12 | 32 | 25 | 2 |
| बलरामपुर | 52 | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 |
| बांदा | 52 | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 |
| बाराबंकी | 44 | 20 | 4 | 11 | 9 | 0 |
| बरेली | 888 | 358 | 88 | 239 | 186 | 17 |
| बस्ती | 131 | 54 | 13 | 35 | 27 | 2 |
| बिजनौर | 59 | 26 | 5 | 15 | 12 | 1 |
| बुलंदशहर | 245 | 100 | 24 | 66 | 51 | 4 |
| चंदौली | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| चित्रकूट | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| देवरिया | 131 | 54 | 13 | 35 | 27 | 2 |
| एटा | 151 | 62 | 15 | 40 | 31 | 3 |
| इटावा | 125 | 52 | 12 | 33 | 26 | 2 |
| फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) | 315 | 127 | 31 | 85 | 66 | 6 |
| फतेहपुर | 95 | 41 | 9 | 25 | 19 | 1 |
| फिरोजाबाद | 245 | 100 | 24 | 66 | 51 | 4 |
| गौतम बुद्ध नगर | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| गाजियाबाद | 405 | 163 | 40 | 109 | 85 | 8 |
| गाजीपुर | 54 | 23 | 5 | 14 | 11 | 1 |
| गोंडा | 66 | 29 | 6 | 17 | 13 | 1 |
| गोरखपुर | 166 | 69 | 16 | 44 | 34 | 3 |
| हमीरपुर | 105 | 43 | 10 | 28 | 22 | 2 |
| हापुड़ (पंचशील नगर) | 108 | 45 | 10 | 29 | 22 | 2 |
| हरदोई | 166 | 69 | 16 | 44 | 34 | 3 |
| हाथरस | 113 | 47 | 11 | 30 | 23 | 2 |
| जालौन | 232 | 95 | 23 | 62 | 48 | 4 |
| जौनपुर | 151 | 62 | 15 | 40 | 31 | 3 |
| झांसी | 30 | 13 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| कन्नौज | 48 | 22 | 4 | 12 | 10 | 0 |
| कानपुर देहात | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| कानपुर नगर | 758 | 305 | 75 | 204 | 159 | 15 |
| कासगंज (कांशीराम नगर) | 128 | 54 | 12 | 34 | 26 | 2 |
| कौशांबी | 75 | 32 | 7 | 20 | 15 | 1 |
| कुशीनगर | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| लखीमपुर खीरी | 154 | 63 | 15 | 41 | 32 | 3 |
| ललितपुर | 68 | 29 | 6 | 18 | 14 | 1 |
| लखनऊ | 444 | 180 | 44 | 119 | 93 | 8 |
| महाराजगंज | 19 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| महोबा | 56 | 24 | 5 | 15 | 11 | 1 |
| मैनपुरी | 64 | 27 | 6 | 17 | 13 | 1 |
| मथुरा | 255 | 104 | 25 | 68 | 53 | 5 |
| मऊ | 54 | 23 | 5 | 14 | 11 | 1 |
| मेरठ | 635 | 256 | 63 | 171 | 133 | 12 |
| मिर्जापुर | 168 | 69 | 16 | 45 | 35 | 3 |
| मुरादाबाद | 127 | 53 | 12 | 34 | 26 | 2 |
| मुजफ्फरनगर | 186 | 76 | 18 | 50 | 39 | 3 |
| पीलीभीत | 166 | 69 | 16 | 44 | 34 | 3 |
| प्रतापगढ़ | 107 | 45 | 10 | 28 | 22 | 2 |
| प्रयागराज | 32 | 15 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| रायबरेली | 91 | 38 | 9 | 24 | 19 | 1 |
| रामपुर | 129 | 54 | 12 | 34 | 27 | 2 |
| सहारनपुर | 448 | 182 | 44 | 120 | 94 | 8 |
| संभल (भीमनगर) | 66 | 29 | 6 | 17 | 13 | 1 |
| संत कबीर नगर | 62 | 27 | 6 | 16 | 12 | 1 |
| संत रविदास नगर | 79 | 34 | 7 | 21 | 16 | 1 |
| शाहजहांपुर | 123 | 51 | 12 | 33 | 25 | 2 |
| शामली (प्रबुद्ध नगर) | 161 | 66 | 16 | 43 | 33 | 3 |
| श्रावस्ती | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिद्धार्थनगर | 152 | 62 | 15 | 41 | 31 | 3 |
| सीतापुर | 111 | 46 | 11 | 29 | 23 | 2 |
| सोनभद्र | 20 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| सुल्तानपुर | 42 | 19 | 4 | 11 | 8 | 0 |
| उन्नाव | 128 | 54 | 12 | 34 | 26 | 2 |
| वाराणसी | 378 | 153 | 37 | 102 | 79 | 7 |
| कुल | 11,508 | 4,746 | 1,116 | 3,069 | 2,379 | 198 |
सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के केटेगरी-वाइज पद
| स्कूल का प्रकार | General | SC | ST | OBC | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बालक स्कूल | 196 | 189 | 0 | 84 | 4 | 473 |
| बालिका स्कूल | 182 | 159 | 0 | 80 | 3 | 424 |
| कुल | 378 | 348 | 0 | 164 | 7 | 897 |
UPESSC Assistant Teacher PRT 2026: सैलरी डिटेल्स
| पद का नाम | पे लेवल | वेतनमान |
|---|---|---|
| सहायक अध्यापक प्राथमिक, अर्बन | लेवल-6 | ₹35,400 – ₹1,12,400 |
| सहायक अध्यापक संबद्ध प्राथमिक (सहायता प्राप्त स्कूल) | लेवल-6 | ₹35,400 – ₹1,12,400 |
महत्वपूर्ण लिंक
| ऑनलाइन आवेदन करें | Link Active: Today |
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | Link 1 || Link 2 |
| ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |
| Join Youtube Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Instagram Join | Click Here |
| Join Facebook Group | Click Here |
| Follow X | Click Here |
| Sarkari Result Hindi (Official) | Sarkari Result Hindi |
UPESSC Assistant Teacher PRT 2026: चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
सिलेक्शन के चरण
- लिखित परीक्षा
- डॉक्यूमेंट जांच
- नियमों के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट
लिखित परीक्षा पैटर्न
| विवरण | डिटेल्स |
|---|---|
| प्रश्नों का प्रकार | Objective Multiple Choice Questions |
| कुल प्रश्न / अंक | 120 प्रश्न / 360 अंक |
| समय | 2 घंटे |
| मार्किंग नियम | सही उत्तर पर +3 अंक; गलत या एक से अधिक उत्तर पर -1 अंक |
| भाषा | Hindi और English |
समान अंक होने पर मेरिट
- Graduation में अधिक प्रतिशत
- Teacher Training Qualification में अधिक प्रतिशत
- अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा
UPESSC Assistant Teacher PRT 2026: महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर
UPESSC Assistant Teacher PRT भर्ती 2026 में कुल कितने पद हैं?
इस नोटिफिकेशन में कुल 12,405 पद दिए गए हैं। इनमें Urban Primary School के 11,508 पद और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 897 पद शामिल हैं।
UPESSC Assistant Teacher PRT भर्ती 2026 की अंतिम तिथि क्या है?
ऑनलाइन फॉर्म भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है। उम्मीदवार 19 अक्टूबर 2026 तक तय जानकारी में सुधार कर सकते हैं।
UPESSC Assistant Teacher PRT एग्जाम कब होगा?
लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा जिले की जानकारी करीब 10 दिन पहले और परीक्षा केंद्र की जानकारी करीब 3 दिन पहले मिलेगी।
UPESSC Assistant Teacher PRT भर्ती का आवेदन शुल्क कितना है?
General, OBC, EWS और अन्य उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹1,000 है। SC/ST को ₹500 और दिव्यांग उम्मीदवारों को ₹300 जमा करना होगा।
UPESSC Assistant Teacher PRT पदों के लिए उम्र सीमा क्या है?
1 जुलाई 2026 को न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। Urban Primary पदों के लिए सामान्य अधिकतम उम्र 40 साल है। पात्र आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
UPESSC Assistant Teacher PRT भर्ती की योग्यता क्या है?
उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री, मान्य प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता और Teacher Eligibility Test का प्रमाणपत्र होना चाहिए। दोनों प्रकार के पदों की सटीक शर्तें अलग हैं।
UPESSC Assistant Teacher PRT का सिलेक्शन कैसे होगा?
पहले 120 प्रश्नों की 360 अंकों वाली लिखित परीक्षा होगी। सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। इसके बाद दस्तावेज जांच होगी।