Short Detail:
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) ने Group-3 Sub-Engineer, Draftsman, Lab Technician एवं अन्य समकक्ष पद भर्ती 2026 के लिए भर्ती का ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 1700 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29/08/2026 से 12/09/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Group-3 Sub-Engineer, Draftsman व Lab Technician भर्ती 2026 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया सहित सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दिया गया है।
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
Group-3 Sub-Engineer, Draftsman व अन्य पोस्ट भर्ती 2026
Advt No.: उपलब्ध नहीं
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| Event | Date |
|---|---|
| आवेदन शुरू | 29/08/2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 12/09/2026 |
| फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 12/09/2026 |
| फॉर्म सुधार तिथि | 29/08/2026 से 17/09/2026 तक |
| एडमिट कार्ड जारी | अभी जारी नहीं हुआ |
| परीक्षा तिथि | 07/10/2026 से शुरू |
आवेदन शुल्क (Application Fees)
| केटेगरी | एप्लीकेशन शुल्क |
|---|---|
| जनरल / अनारक्षित | ₹500/- |
| SC / ST / OBC / EWS / PH (मध्य प्रदेश मूल निवासी) | ₹250/- |
| बैकलॉग भर्ती अभ्यर्थी | कोई फीस नहीं |
नोट: आवेदक आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही MPESB पोर्टल पर कर सकते हैं।
MPESB Sub-Engineer Vacancy 2026 उम्र सीमा
आयु की गणना तिथि: उपलब्ध नहीं
| Particulars | Details |
|---|---|
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| अधिकतम आयु (अनारक्षित) | 40 वर्ष |
| नोट: | आरक्षित वर्ग, महिला अभ्यर्थी, शासकीय कर्मचारी और होम गार्ड को अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की छूट मिलेगी, कुछ विशेष प्राथमिकता श्रेणी के अभ्यर्थियों को 55 वर्ष तक छूट मिल सकती है। |
उम्र में छुट
| वर्ग | छूट | अधिकतम आयु (छूट सहित) |
|---|---|---|
| SC / ST / OBC अभ्यर्थी | 5 वर्ष | 45 वर्ष |
| महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित व आरक्षित) | 5 वर्ष | 45 वर्ष |
| मध्य प्रदेश शासन/निगम/मंडल कर्मचारी | 5 वर्ष | 45 वर्ष |
| होम गार्ड एवं दिव्यांगजन | 5 वर्ष | 45 वर्ष |
| विशेष प्राथमिकता श्रेणी (नोटिफिकेशन अनुसार) | नियमानुसार | 55 वर्ष तक |
MPESB Group-3 Sub-Engineer, Draftsman व अन्य पोस्ट भर्ती 2026
कूल पदो की संख्या: 1700
ये 1700 पद 132 अलग-अलग पोस्ट कोड में, कई विभागों में बंटे हुए हैं। केटेगरी अनुसार पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है –
| केटेगरी | पदों की संख्या |
|---|---|
| UR | 628 |
| OBC | 426 |
| ST | 254 |
| SC | 246 |
| EWS | 146 |
| कुल | 1700 |
योग्यता डिटेल्स (Eligibility)
| पद | योग्यता |
|---|---|
| सब-इंजीनियर (सिविल) | सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग में डिग्री भी मान्य हो सकती है। |
| सब-इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स) | इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। |
| मिनरल सर्वेयर | माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। |
| सर्वेयर | सर्वेइंग में ITI या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/सिविल) | संबंधित ब्रांच में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। |
| ड्राफ्ट्समैन | संबंधित ब्रांच में डिप्लोमा या ड्राफ्ट्समैनशिप ट्रेड में ITI होना चाहिए। |
पद व केटेगरी अनुसार रिक्तियों का विवरण
| पद नाम | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मिनरल सर्वेयर | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| सर्वेयर | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| लैब टेक्नीशियन (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| लैब टेक्नीशियन (सिविल इंजीनियरिंग) | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| लैब टेक्नीशियन (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| सब-इंजीनियर (सिविल) | 424 | 105 | 194 | 186 | 319 | 1228 |
| सब-इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| सब-इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स) | 55 | 6 | 0 | 1 | 6 | 68 |
| सब-इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) | 27 | 8 | 15 | 18 | 25 | 93 |
| सब-इंजीनियर | 31 | 7 | 12 | 10 | 20 | 80 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (मैकेनिकल) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (सिविल) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (इलेक्ट्रॉनिक्स) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (कंप्यूटर साइंस) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (एचएमसीटी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| टेक्निकल असिस्टेंट (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (कंप्यूटर साइंस) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रॉनिक्स) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिशियन) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (ऑटोमोबाइल) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (फैशन टेक्नोलॉजी) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| लैब टेक्नीशियन (आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| लैब टेक्नीशियन (मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| लैब टेक्नीशियन (टेक्सटाइल डिजाइन) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| लैब टेक्नीशियन (एचएमसीटी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| लैब टेक्नीशियन (ईटीई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| लैब टेक्नीशियन | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| ड्राफ्ट्समैन | 13 | 4 | 4 | 6 | 12 | 39 |
| ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रिकल) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| डेमोंस्ट्रेटर (ईटीई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| असिस्टेंट आर्किटेक्ट ड्राफ्ट्समैन (जीआईएस) | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 38 |
| मैकेनिकल असिस्टेंट (सब-इंजीनियर) | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| कंप्यूटर ऑपरेटर (एचएमसीटी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| जूनियर डायरेक्टर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| कैंपस सुपरवाइजर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MPESB Group-3 Sub-Engineer 2026: सैलरी डिटेल्स
| पद | पे लेवल | सैलरी |
|---|---|---|
| Sub-Engineer (ज्यादातर विभाग) | Level 8 | ₹32,800 – ₹1,03,600 |
| Sub-Engineer Civil (Contract, MPUDC) | Fixed | ₹43,000 फिक्स्ड पे |
| Lab Technician | Level 6 | ₹25,300 – ₹80,500 |
| Mineral Surveyor | Level 7 | ₹28,700 – ₹91,300 |
| Surveyor | Level 5 | ₹22,100 – ₹70,000 |
Important Links
| Apply Online | Click Here |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join Youtube Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Instagram Join | Click Here |
| Join Facebook Group | Click Here |
| Follow X | Click Here |
| Latest Update | Sarkari Result |
MPESB Group-3 Sub-Engineer 2026: चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
चयन कैसे होगा
चयन पूरी तरह ऑनलाइन लिखित परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर होगा। इन पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। हर अभ्यर्थी का मुकाबला उसी पद/विभाग के लिए आवेदन करने वाले बाकी अभ्यर्थियों से होगा।
परीक्षा पैटर्न
| भाग | विषय | अंक |
|---|---|---|
| भाग A | GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर | 100 |
| भाग B | अभ्यर्थी की ब्रांच से जुड़े टेक्निकल सवाल (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/माइनिंग आदि) | 100 |
| कुल | एक ही पेपर, 3 घंटे | 200 |
न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स
| केटेगरी | क्वालिफाइंग % |
|---|---|
| UR | 50% (100/200) |
| SC/ST/OBC/PH | 40% (80/200) |
| EWS | 40% (10% छूट के साथ) |
परीक्षा के बाद
क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट विभाग-वार बनेगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर दो अभ्यर्थियों के नंबर बराबर आते हैं तो उम्र में बड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।
MPESB Group-3 Sub-Engineer भर्ती 2026: महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (FAQs)
MPESB Group-3 Sub-Engineer भर्ती 2026 में कुल कितने पद हैं?
इस भर्ती में कुल 1700 पद हैं, जो 132 पोस्ट कोड में अलग-अलग विभागों में बंटे हुए हैं।
MPESB Group-3 Sub-Engineer भर्ती के लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं?
ऑनलाइन फॉर्म 12 सितंबर 2026 तक भरा जा सकता है, और फॉर्म में सुधार 17 सितंबर 2026 तक किया जा सकता है।
MPESB Group-3 Sub-Engineer भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए?
ज्यादातर पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या माइनिंग में डिप्लोमा मांगा गया है।
MPESB Group-3 Sub-Engineer भर्ती की परीक्षा कब होगी?
लिखित परीक्षा 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।
MPESB Group-3 Sub-Engineer भर्ती के लिए फीस कितनी है?
जनरल अभ्यर्थियों को ₹500 और MP के SC/ST/OBC/EWS/PH अभ्यर्थियों को ₹250 फीस देनी होगी, बैकलॉग अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं देनी।